(Liste non-exhaustive des analyses)
Vous pouvez filtrer les résultats en sélectionnant un secteur, ou en tapant vos mots clés.
Détail de l'analyse
ACE (Liquide de ponction)
Synonymes |
ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE |
||||||
Prélèvement |
|
||||||
Température d'acheminement |
|
||||||
Délai d'acheminement |
|
||||||
Document lié | |||||||
Laboratoire exécutant | SYNLAB Opale | ||||||
Technique | CMIA - Chimiluminescence Immunologie microparticulaire | ||||||
Délai résultat | J0 (5/7) | ||||||
Secteur | Marqueurs tumoraux | ||||||
Intérêt clinique | Evolution pronostique et suivi thérapeutique des adénocarcinomes colo-rectaux, mammaires, et pulmonaires. Parfois en association avec d'autres marqueurs plus spécifiques pour les adénocarcimones du foie, pancréas, ovaires, et cancer médullaire de la thyroïde. |
||||||
Délai de conservation | 1 an | ||||||
Délai d'ajout | |||||||
Cotation - Réf NABM |
Non remb. 23€00 |
26-CB-DOC-4E-001-28 - Application au 30/11/2023