(Liste non-exhaustive des analyses)
Vous pouvez filtrer les résultats en sélectionnant un secteur, ou en tapant vos mots clés.
Page 32 de 32
- « Première
- Précédente
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Détail de l'analyse
VITESSE DE SEDIMENTATION (Sang total)
Synonymes |
VS |
||||||
Prélèvement |
|
||||||
Température d'acheminement |
|
||||||
Délai d'acheminement |
|
||||||
Document lié | |||||||
Laboratoire exécutant | SYNLAB Opale | ||||||
Technique | Sédimentation | ||||||
Délai résultat | J0 (7/7) Garde | ||||||
Secteur | Hématologie Cytologie | ||||||
Intérêt clinique | Dépistage et surveillance des processus inflammatoires et infectieux. La vitesse de sédimentation consiste à mesurer la chute des éléments cellulaires du sang anticoagulé sous l’impulsion de la gravité. Elle est influencée par le nombre de globules rouges et leur volume et par la concentration de certaines protéines plasmatiques responsables de sa viscosité. |
||||||
Délai de conservation | 4 jours | ||||||
Délai d'ajout | |||||||
Cotation - Réf NABM |
1124 B7 |
26-CB-DOC-4E-001-22 - Application au 16/09/2022