(Liste non-exhaustive des analyses)
Vous pouvez filtrer les résultats en sélectionnant un secteur, ou en tapant vos mots clés.
Page 31 de 32
- « Première
- Précédente
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- Suivante
Détail de l'analyse
TRISOMIE 21 - DEPISTAGE PRENATAL NON INVASIF DE LA TRISOMIE 21, 13 et 18
Synonymes |
DPNI |
||||||
Prélèvement |
|
||||||
Température d'acheminement |
|
||||||
Délai d'acheminement |
|
||||||
Document lié | ![]() |
||||||
Laboratoire exécutant | Laboratoire SYNLAB Alpigene | ||||||
Technique | |||||||
Délai résultat | 10 Jours | ||||||
Secteur | Génétique | ||||||
Intérêt clinique | Le test DPNI peut être proposé, impérativement à partir de 12 semaines d’aménorrhées (SA), aux femmes enceintes qui répondent aux situations suivantes : - Patientes avec un risque de trisomie 21 compris entre 1/50 et 1/1000 à l’issu des marqueurs sériques maternels de la trisomie fœtale au 1er ou 2ème trimestre de la grossesse SANS hyper clarté nucale (Clarté nucale supérieure à 3,5 mm) et/ou sans autres signes échographiques associés, - Patientes ayant un antécédent personnel de trisomie 13,18 ou 21 fœtale sur une grossesse précédente, - Couple dont l’un des 2 membres est porteur d’une translocation robertsonienne impliquant un chromosome 13 ou 21, - Patientes âgées de plus de 38 ans n’ayant pas bénéficié d’un dépistage par les marqueurs sériques avant 17 SA et 6 jours et sans signe d’appel échographique, - Patientes enceinte d’une grossesse gémellaire SANS hyper clarté nucale et SANS SIGNE D’APPEL ECHOGRAPHIQUE autre. Pour toutes les autres situations, se rapprocher du gynécologue. |
||||||
Délai de conservation | 5 jours | ||||||
Délai d'ajout | |||||||
Cotation - Réf NABM |
390.00 HN Hors prise en charge 4087 B1344 1er dépistage 4088 B1344 2ème dépistage |
26-CB-DOC-4E-001-22 - Application au 16/09/2022